В соответствии с Федеральным Законом №35-ФЗ (ст. 21 п.4) от 26.03.2003 тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливают органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (в рамках предельных уровней, установленных ФСТ России (с 2015 года – ФАС России)).
Расчет тарифов производится в соответствии с Основами ценообразования и Правилами государственного регулирования тарифов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 года №1178 (с установления тарифов на 2012 год) и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными Приказом ФСТ России от 06.08.2004 №20-э/2.
Смотрите также:
Архангельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" |
||||||
Информация по утвержденным единым (котловым) тарифам на услуги по передаче на 2024 год | ||||||
Наименование РЭК | Потребитель услуг | Постановление (дата и номер) | ставка на содержание электрических сетей руб./МВт в мес. | ставка по оплате потерь, руб./МВт.ч. | одноставочный тариф руб./кВт.ч. | Официальная публикация |
Агентство по тарифам и ценам Архангельской области | Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Архангельской области | |||||
прочие потребители | № 81-э/48 от 20.12.2023 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | http://publication.pravo.gov.ru/, размещено 25.12.2023 | |||
ВН | 1 122 195,45 | 91,02 | 2,10718 | |||
СН1 | 1 293 624,45 | 194,97 | 2,85151 | |||
СН2 | 1 378 144,82 | 516,66 | 3,98019 | |||
НН | 1 474 989,64 | 590,73 | 5,14892 | |||
население город без электроплит | 1-й диапазон | 1,19615 | ||||
2-й диапазон | 1,19615 | |||||
3-й диапазон | 1,19615 | |||||
население город с электроплитами и отопительными установками | 1-й диапазон | 1,19615 | ||||
2-й диапазон | 1,19615 | |||||
3-й диапазон | 1,19615 | |||||
население город с электроплитами и не оборудованные отопительными установками | 1-й диапазон | 1,19615 | ||||
2-й диапазон | 1,19615 | |||||
3-й диапазон | 1,19615 | |||||
население город с отопительными установками и не оборудованные электроплитами | 1-й диапазон | 1,19615 | ||||
2-й диапазон | 1,19615 | |||||
3-й диапазон | 1,19615 | |||||
сельское население с электроплитами и отопительными установками | 1-й диапазон | 1,19615 | ||||
2-й диапазон | 1,19615 | |||||
3-й диапазон | 1,19615 | |||||
сельское население с электроплитами и не оборудованные отопительными установками | 1-й диапазон | 1,19615 | ||||
2-й диапазон | 1,19615 | |||||
3-й диапазон | 1,19615 | |||||
сельское население с отопительными установками электроплитами и не оборудованные электроплитами | 1-й диапазон | 1,19615 | ||||
2-й диапазон | 1,19615 | |||||
3-й диапазон | 1,19615 | |||||
сельское население без электроплит | 1-й диапазон | 1,19615 | ||||
2-й диапазон | 1,19615 | |||||
3-й диапазон | 1,19615 | |||||
Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или иные уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населением в объемах фактического потребления электрической энергии населением и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования | 1-й диапазон | 1,19615 | ||||
2-й диапазон | 1,19615 | |||||
3-й диапазон | 1,19615 | |||||
Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества | 1-й диапазон | 1,19615 | ||||
2-й диапазон | 1,19615 | |||||
3-й диапазон | 1,19615 | |||||
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. | 1-й диапазон | 1,19615 | ||||
2-й диапазон | 1,19615 | |||||
3-й диапазон | 1,19615 | |||||
Юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии | 1-й диапазон | 1,19615 | ||||
2-й диапазон | 1,19615 | |||||
3-й диапазон | 1,19615 | |||||
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. | 1-й диапазон | 1,19615 | ||||
2-й диапазон | 1,19615 | |||||
3-й диапазон | 1,19615 | |||||
Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для
использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности |
1-й диапазон | 1,19615 | ||||
2-й диапазон | 1,19615 | |||||
3-й диапазон | 1,19615 | |||||
прочие потребители | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | |||||
ВН | 1 338 779,17 | 108,31 | 2,50333 | |||
СН1 | 1 543 293,97 | 232,01 | 3,39045 | |||
СН2 | 1 696 496,27 | 614,83 | 4,88369 | |||
НН | 1 916 011,54 | 702,97 | 6,64211 | |||
население город без электроплит | 1-й диапазон | 1,23748 | ||||
2-й диапазон | 1,23748 | |||||
3-й диапазон | 1,23748 | |||||
население город с электроплитами и отопительными установками | 1-й диапазон | 1,23748 | ||||
2-й диапазон | 1,23748 | |||||
3-й диапазон | 1,23748 | |||||
население город с электроплитами и не оборудованные отопительными установками | 1-й диапазон | 1,23748 | ||||
2-й диапазон | 1,23748 | |||||
3-й диапазон | 1,23748 | |||||
население город с отопительными установками электроплитами и не оборудованные электроплитами | 1-й диапазон | 1,23748 | ||||
2-й диапазон | 1,23748 | |||||
3-й диапазон | 1,23748 | |||||
сельское население с электроплитами и отопительными установками | 1-й диапазон | 1,23748 | ||||
2-й диапазон | 1,23748 | |||||
3-й диапазон | 1,23748 | |||||
сельское население с электроплитами и не оборудованные отопительными установками | 1-й диапазон | 1,23748 | ||||
2-й диапазон | 1,23748 | |||||
3-й диапазон | 1,23748 | |||||
сельское население с отопительными установками электроплитами и не оборудованные электроплитами | 1-й диапазон | 1,23748 | ||||
2-й диапазон | 1,23748 | |||||
3-й диапазон | 1,23748 | |||||
сельское население без электроплит | 1-й диапазон | 1,23748 | ||||
2-й диапазон | 1,23748 | |||||
3-й диапазон | 1,23748 | |||||
Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или иные уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населением в объемах фактического потребления электрической энергии населением и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования | 1-й диапазон | 1,23748 | ||||
2-й диапазон | 1,23748 | |||||
3-й диапазон | 1,23748 | |||||
Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества | 1-й диапазон | 1,23748 | ||||
2-й диапазон | 1,23748 | |||||
3-й диапазон | 1,23748 | |||||
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. | 1-й диапазон | 1,23748 | ||||
2-й диапазон | 1,23748 | |||||
3-й диапазон | 1,23748 | |||||
Юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии | 1-й диапазон | 1,23748 | ||||
2-й диапазон | 1,23748 | |||||
3-й диапазон | 1,23748 | |||||
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. | 1-й диапазон | 1,23748 | ||||
2-й диапазон | 1,23748 | |||||
3-й диапазон | 1,23748 | |||||
Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности | 1-й диапазон | 1,23748 | ||||
2-й диапазон | 1,23748 | |||||
3-й диапазон | 1,23748 | |||||
Примечание Тарифы по населению установлены без учета НДС Диапазоны объемов потребления электрической энергии (мощности) отражены в Постановлении Агентства по тарифам и ценам Архангельской области № 81-э/5 от 20.12.2023 Более подробно ознакомиться с представленными тарифными решениями и особенностями их применения можно в Постановлениях, даты и номера их указаны выше. |
Диапазоны объемов потребления электрической энергии (мощности), Архангельская область |
||||||
№ п/п | Категории потребителей | Первый диапазон объемов потребления электрической энергии (мощности), кВт*ч | Второй диапазон объемов потребления электрической энергии (мощности), кВт*ч | Третий диапазон объемов потребления электрической энергии (мощности), кВт*ч | Постановление (дата и номер) | Официальная публикация |
1 | Население город без электроплит | до 7 092 включительно | от 7 092 до 11 160 включительно | свыше 11 160 | № 81-э/5 от 20.12.2023 | http://publication.pravo.gov.ru/, размещено 25.12.2023 |
2 | Население город с электроплитами и электроотопительными установками | до 7 092 включительно | от 7 092 до 11 160 включительно | свыше 11 160 | ||
3 | Население город с электроплитами и не оборудованные отопительными установками | до 7 092 включительно | от 7 092 до 11 160 включительно | свыше 11 160 | ||
4 | Население город с отопительными установками и не оборудованные электроплитами | до 7 092 включительно | от 7 092 до 11 160 включительно | свыше 11 160 | ||
5 | Сельское население с электроплитами и электроотопительными установками | до 7 092 включительно | от 7 092 до 11 160 включительно | свыше 11 160 | ||
6 | Сельское население с электроплитами и не оборудованные отопительными установками | до 7 092 включительно | от 7 092 до 11 160 включительно | свыше 11 160 | ||
7 | Сельское население с отопительными установками и не оборудованные электроплитами | до 7 092 включительно | от 7 092 до 11 160 включительно | свыше 11 160 | ||
8 | Сельское население без электроплит | до 7 092 включительно | от 7 092 до 11 160 включительно | свыше 11 160 | ||
9 | Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или иные уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населением в объемах фактического потребления электрической энергии населением и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования | до 7 092 включительно | от 7 092 до 11 160 включительно | свыше 11 160 | ||
10 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества | до 7 092 включительно | от 7 092 до 11 160 включительно | свыше 11 160 | ||
11 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений | до 7 092 включительно | от 7 092 до 11 160 включительно | свыше 11 160 | ||
12 | Юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии | до 7 092 включительно | от 7 092 до 11 160 включительно | свыше 11 160 | ||
13 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | до 7 092 включительно | от 7 092 до 11 160 включительно | свыше 11 160 | ||
14 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности | до 7 092 включительно | от 7 092 до 11 160 включительно | свыше 11 160 |
Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" |
||||||
Информация по утвержденным единым (котловым) тарифам на услуги по передаче на 2024 год |
||||||
Наименование РЭК | Потребитель услуг | Постановление (дата и номер) | ставка на содержание электрических сетей руб./МВт в мес. | ставка по оплате потерь, руб./МВт.ч. | одноставочный тариф руб./кВт.ч. | Официальная публикация |
Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области | Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Вологодской области | |||||
прочие потребители | № 170-э от 18.12.2023 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | http://publication.pravo.gov.ru/, размещено 18.12.2023 | |||
ВН | 723 742,74 | 175,20 | 1,37962 | |||
СН1 | 1 443 915,66 | 394,57 | 3,38386 | |||
СН2 | 1 414 000,77 | 404,04 | 3,46293 | |||
НН | 1 732 031,39 | 823,17 | 4,82946 | |||
население город без электроплит | 1-й диапазон | 2,73670 | ||||
2-й диапазон | 2,73670 | |||||
3-й диапазон | 2,73670 | |||||
население город с электроплитами и отопительными установками | 1-й диапазон | 1,64112 | ||||
2-й диапазон | 1,64112 | |||||
3-й диапазон | 1,64112 | |||||
население город с электроплитами и не оборудованные отопительными установками | 1-й диапазон | 1,64112 | ||||
2-й диапазон | 1,64112 | |||||
3-й диапазон | 1,64112 | |||||
население город с отопительными установками и не оборудованные электроплитами | 1-й диапазон | 1,64112 | ||||
2-й диапазон | 1,64112 | |||||
3-й диапазон | 1,64112 | |||||
сельское население с электроплитами и отопительными установками | 1-й диапазон | 1,15220 | ||||
2-й диапазон | 1,15220 | |||||
3-й диапазон | 1,15220 | |||||
сельское население с электроплитами и не оборудованные отопительными установками | 1-й диапазон | 1,15220 | ||||
2-й диапазон | 1,15220 | |||||
3-й диапазон | 1,15220 | |||||
сельское население с отопительными установками электроплитами и не оборудованные электроплитами | 1-й диапазон | 1,15220 | ||||
2-й диапазон | 1,15220 | |||||
3-й диапазон | 1,15220 | |||||
сельское население без электроплит | 1-й диапазон | 1,15220 | ||||
2-й диапазон | 1,15220 | |||||
3-й диапазон | 1,15220 | |||||
Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или иные уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населением в объемах фактического потребления электрической энергии населением и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования | 1-й диапазон | 2,73670 | ||||
2-й диапазон | 2,73670 | |||||
3-й диапазон | 2,73670 | |||||
Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества | 1-й диапазон | 1,15220 | ||||
2-й диапазон | 1,15220 | |||||
3-й диапазон | 1,15220 | |||||
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. | 1-й диапазон | 2,73670 | ||||
2-й диапазон | 2,73670 | |||||
3-й диапазон | 2,73670 | |||||
Юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии | 1-й диапазон | 2,73670 | ||||
2-й диапазон | 2,73670 | |||||
3-й диапазон | 2,73670 | |||||
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. | 1-й диапазон | 1,64112 | ||||
2-й диапазон | 1,64112 | |||||
3-й диапазон | 1,64112 | |||||
Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для
использования в принадлежащих им
хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности |
1-й диапазон | 2,73670 | ||||
2-й диапазон | 2,73670 | |||||
3-й диапазон | 2,73670 | |||||
прочие потребители | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | |||||
ВН | 833 968,76 | 191,14 | 1,54441 | |||
СН1 | 1 617 185,54 | 430,48 | 3,69346 | |||
СН2 | 1 657 808,22 | 440,81 | 3,93638 | |||
НН | 2 055 921,26 | 898,08 | 5,54636 | |||
население город без электроплит | 1-й диапазон | 3,29000 | ||||
2-й диапазон | 3,61900 | |||||
3-й диапазон | 3,98090 | |||||
население город с электроплитами и отопительными установками | 1-й диапазон | 2,00000 | ||||
2-й диапазон | 2,20000 | |||||
3-й диапазон | 2,42000 | |||||
население город с электроплитами и не оборудованные отопительными установками | 1-й диапазон | 2,00000 | ||||
2-й диапазон | 2,20000 | |||||
3-й диапазон | 2,42000 | |||||
население город с отопительными установками электроплитами и не оборудованные электроплитами | 1-й диапазон | 2,00000 | ||||
2-й диапазон | 2,20000 | |||||
3-й диапазон | 2,42000 | |||||
сельское население с электроплитами и отопительными установками | 1-й диапазон | 1,43000 | ||||
2-й диапазон | 1,57300 | |||||
3-й диапазон | 1,73030 | |||||
сельское население с электроплитами и не оборудованные отопительными установками | 1-й диапазон | 1,43000 | ||||
2-й диапазон | 1,57300 | |||||
3-й диапазон | 1,73030 | |||||
сельское население с отопительными установками электроплитами и не оборудованные электроплитами | 1-й диапазон | 1,43000 | ||||
2-й диапазон | 1,57300 | |||||
3-й диапазон | 1,73030 | |||||
сельское население без электроплит | 1-й диапазон | 1,43000 | ||||
2-й диапазон | 1,57300 | |||||
3-й диапазон | 1,73030 | |||||
Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или иные уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населением в объемах фактического потребления электрической энергии населением и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования | 1-й диапазон | 3,29000 | ||||
2-й диапазон | 3,61900 | |||||
3-й диапазон | 3,98090 | |||||
Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества | 1-й диапазон | 1,43000 | ||||
2-й диапазон | 1,57300 | |||||
3-й диапазон | 1,73030 | |||||
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. | 1-й диапазон | 3,29000 | ||||
2-й диапазон | 3,61900 | |||||
3-й диапазон | 3,98090 | |||||
Юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии | 1-й диапазон | 3,29000 | ||||
2-й диапазон | 3,61900 | |||||
3-й диапазон | 3,98090 | |||||
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. | 1-й диапазон | 2,00000 | ||||
2-й диапазон | 2,20000 | |||||
3-й диапазон | 2,42000 | |||||
Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности | 1-й диапазон | 3,29000 | ||||
2-й диапазон | 3,61900 | |||||
3-й диапазон | 3,98090 | |||||
Примечание Тарифы по населению установлены без учета НДС Диапазоны объемов потребления электрической энергии (мощности) отражены в Приказе Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области № 599-р от 18.12.2023 Более подробно ознакомиться с представленными тарифными решениями и особенностями их применения можно в Постановлениях, даты и номера их указаны выше. |
Диапазоны объемов потребления электрической энергии (мощности), Вологодская область |
||||||
№ п/п | Категории потребителей | Первый диапазон объемов потребления электрической энергии (мощности), кВт*ч | Второй диапазон объемов потребления электрической энергии (мощности), кВт*ч | Третий диапазон объемов потребления электрической энергии (мощности), кВт*ч | Постановление (дата и номер) | Официальная публикация |
1 | Население город без электроплит | до 16740 включительно | от 16740 до 20000 включительно | свыше 20000 | № 599-р от 18.12.2023 | http://publication.pravo.gov.ru/, размещено 18.12.2023 |
2 | Население город с электроплитами и электроотопительными установками | до 16740 включительно | от 16740 до 20000 включительно | свыше 20000 | ||
3 | Население город с электроплитами и не оборудованные отопительными установками | до 16740 включительно | от 16740 до 20000 включительно | свыше 20000 | ||
4 | Население город с отопительными установками и не оборудованные электроплитами | до 16740 включительно | от 16740 до 20000 включительно | свыше 20000 | ||
5 | Сельское население с электроплитами и электроотопительными установками | до 16740 включительно | от 16740 до 20000 включительно | свыше 20000 | ||
6 | Сельское население с электроплитами и не оборудованные отопительными установками | до 16740 включительно | от 16740 до 20000 включительно | свыше 20000 | ||
7 | Сельское население с отопительными установками и не оборудованные электроплитами | до 16740 включительно | от 16740 до 20000 включительно | свыше 20000 | ||
8 | Сельское население без электроплит | до 16740 включительно | от 16740 до 20000 включительно | свыше 20000 | ||
9 | Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или иные уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населением в объемах фактического потребления электрической энергии населением и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования | до 16740 включительно | от 16740 до 20000 включительно | свыше 20000 | ||
10 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества | до 16740 включительно | от 16740 до 20000 включительно | свыше 20000 | ||
11 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений | до 40000 включительно | от 40000 до 45000 включительно | свыше 45000 | ||
12 | Юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии | до 40000 включительно | от 40000 до 45000 включительно | свыше 45000 | ||
13 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | до 40000 включительно | от 40000 до 45000 включительно | свыше 45000 | ||
14 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности | до 16740 включительно | от 16740 до 20000 включительно | свыше 20000 |
Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" |
||||||
Информация по утвержденным единым (котловым) тарифам на услуги по передаче на 2024 год | ||||||
Наименование РЭК | Потребитель услуг | Постановление (дата и номер) | ставка на содержание электрических сетей руб./МВт в мес. | ставка по оплате потерь, руб./МВт.ч. | одноставочный тариф руб./кВт.ч. | Официальная публикация |
Государственный комитет по тарифам и ценам Республики Карелия | Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Карелия | |||||
прочие потребители | № 207 от 27.12.2023, № 211 от 27.12.2023, с изм № 10 от 02.02.2024 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | http://publication.pravo.gov.ru/, размещено 29.12.2023, изм 07.02.2024 | |||
ВН | 1 537 319,99 | 38,51 | 2,00264 | |||
СН1 | 1 907 540,22 | 71,95 | 4,30624 | |||
СН2 | 1 983 501,69 | 138,52 | 4,40307 | |||
НН | 2 057 480,61 | 489,12 | 4,60203 | |||
население город без электроплит | 1-й диапазон | 2,27505 | ||||
2-й диапазон | 2,27505 | |||||
3-й диапазон | 2,27505 | |||||
население город с электроплитами и отопительными установками | 1-й диапазон | 1,17505 | ||||
2-й диапазон | 1,17505 | |||||
3-й диапазон | 1,17505 | |||||
население город с электроплитами и не оборудованные отопительными установками | 1-й диапазон | 1,17505 | ||||
2-й диапазон | 1,17505 | |||||
3-й диапазон | 1,17505 | |||||
население город с отопительными установками и не оборудованные электроплитами | 1-й диапазон | 1,17505 | ||||
2-й диапазон | 1,17505 | |||||
3-й диапазон | 1,17505 | |||||
сельское население с электроплитами и отопительными установками | 1-й диапазон | 1,17505 | ||||
2-й диапазон | 1,17505 | |||||
3-й диапазон | 1,17505 | |||||
сельское население с электроплитами и не оборудованные отопительными установками | 1-й диапазон | 1,17505 | ||||
2-й диапазон | 1,17505 | |||||
3-й диапазон | 1,17505 | |||||
сельское население с отопительными установками электроплитами и не оборудованные электроплитами | 1-й диапазон | 1,17505 | ||||
2-й диапазон | 1,17505 | |||||
3-й диапазон | 1,17505 | |||||
сельское население без электроплит | 1-й диапазон | 1,17505 | ||||
2-й диапазон | 1,17505 | |||||
3-й диапазон | 1,17505 | |||||
Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или иные уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населением в объемах фактического потребления электрической энергии населением и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования | 1-й диапазон | 2,27505 | ||||
2-й диапазон | 2,27505 | |||||
3-й диапазон | 2,27505 | |||||
Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества | 1-й диапазон | 1,17505 | ||||
2-й диапазон | 1,17505 | |||||
3-й диапазон | 1,17505 | |||||
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. | 1-й диапазон | 2,27505 | ||||
2-й диапазон | 2,27505 | |||||
3-й диапазон | 2,27505 | |||||
Юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии | 1-й диапазон | 2,27505 | ||||
2-й диапазон | 2,27505 | |||||
3-й диапазон | 2,27505 | |||||
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. | 1-й диапазон | 2,27505 | ||||
2-й диапазон | 2,27505 | |||||
3-й диапазон | 2,27505 | |||||
Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для
