Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | ||||||
Информация по утвержденным единым (котловым) тарифам на услуги по передаче на 2025 год | ||||||
Наименование РЭК | Потребитель услуг | Постановление (дата и номер) | ставка на содержание электрических сетей руб./МВт в мес. | ставка по оплате потерь, руб./МВт.ч. | одноставочный тариф руб./кВт.ч. | Официальная публикация |
Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области | Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Вологодской области | |||||
прочие потребители | № 328-р от 09.12.2024 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | http://publication.pravo.gov.ru/, размещено 09.12.2024 | |||
ВН | 833 968,76 | 191,14 | 1,54441 | |||
СН1 | 1 617 185,54 | 430,48 | 3,69346 | |||
СН2 | 1 657 808,22 | 440,81 | 3,93638 | |||
НН | 2 055 921,26 | 898,08 | 5,54636 | |||
население город без электроплит | 1-й диапазон | 3,29000 | ||||
2-й диапазон | 3,61900 | |||||
3-й диапазон | 3,98090 | |||||
население город с электроплитами и отопительными установками | 1-й диапазон | 2,00000 | ||||
2-й диапазон | 2,20000 | |||||
3-й диапазон | 2,42000 | |||||
население город с электроплитами и не оборудованные отопительными установками | 1-й диапазон | 2,00000 | ||||
2-й диапазон | 2,20000 | |||||
3-й диапазон | 2,42000 | |||||
население город с отопительными установками и не оборудованные электроплитами | 1-й диапазон | 2,00000 | ||||
2-й диапазон | 2,20000 | |||||
3-й диапазон | 2,42000 | |||||
сельское население с электроплитами и отопительными установками | 1-й диапазон | 1,43000 | ||||
2-й диапазон | 1,57300 | |||||
3-й диапазон | 1,73030 | |||||
сельское население с электроплитами и не оборудованные отопительными установками | 1-й диапазон | 1,43000 | ||||
2-й диапазон | 1,57300 | |||||
3-й диапазон | 1,73030 | |||||
сельское население с отопительными установками электроплитами и не оборудованные электроплитами | 1-й диапазон | 1,43000 | ||||
2-й диапазон | 1,57300 | |||||
3-й диапазон | 1,73030 | |||||
сельское население без электроплит | 1-й диапазон | 1,43000 | ||||
2-й диапазон | 1,57300 | |||||
3-й диапазон | 1,73030 | |||||
Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или иные уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населением в объемах фактического потребления электрической энергии населением и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования | 1-й диапазон | 3,29000 | ||||
2-й диапазон | 3,61900 | |||||
3-й диапазон | 3,98090 | |||||
Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества | 1-й диапазон | 1,43000 | ||||
2-й диапазон | 1,57300 | |||||
3-й диапазон | 1,73030 | |||||
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. | 1-й диапазон | 3,29000 | ||||
2-й диапазон | 3,61900 | |||||
3-й диапазон | 3,98090 | |||||
Юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии | 1-й диапазон | 3,29000 | ||||
2-й диапазон | 3,61900 | |||||
3-й диапазон | 3,98090 | |||||
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. | 1-й диапазон | 2,00000 | ||||
2-й диапазон | 2,20000 | |||||
3-й диапазон | 2,42000 | |||||
"Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности" | 1-й диапазон | 3,29000 | ||||
1-й диапазон | 3,61900 | |||||
3-й диапазон | 3,98090 | |||||
прочие потребители | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | |||||
ВН | 988 374,45 | 214,84 | 1,78256 | |||
СН1 | 1 918 854,93 | 483,86 | 4,26654 | |||
СН2 | 1 969 234,26 | 495,47 | 4,55866 | |||
НН | 2 443 303,21 | 1 009,44 | 6,42847 | |||
население город без электроплит | 1-й диапазон | 3,62000 | ||||
1-й диапазон | 4,49846 | |||||
3-й диапазон | 4,49846 | |||||
население город с электроплитами и отопительными установками | 1-й диапазон | 2,20000 | ||||
1-й диапазон | 4,49846 | |||||
3-й диапазон | 4,49846 | |||||
население город с электроплитами и не оборудованные отопительными установками | 1-й диапазон | 2,20000 | ||||
1-й диапазон | 4,49846 | |||||
3-й диапазон | 4,49846 | |||||
население город с отопительными установками электроплитами и не оборудованные электроплитами | 1-й диапазон | 2,20000 | ||||
1-й диапазон | 4,49846 | |||||
3-й диапазон | 4,49846 | |||||
сельское население с электроплитами и отопительными установками | 1-й диапазон | 1,57000 | ||||
1-й диапазон | 4,49846 | |||||
3-й диапазон | 4,49846 | |||||
сельское население с электроплитами и не оборудованные отопительными установками | 1-й диапазон | 1,57000 | ||||
1-й диапазон | 4,49846 | |||||
3-й диапазон | 4,49846 | |||||
сельское население с отопительными установками электроплитами и не оборудованные электроплитами | 1-й диапазон | 1,57000 | ||||
1-й диапазон | 4,49846 | |||||
3-й диапазон | 4,49846 | |||||
сельское население без электроплит | 1-й диапазон | 1,57000 | ||||
1-й диапазон | 4,49846 | |||||
3-й диапазон | 4,49846 | |||||
Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или иные уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населением в объемах фактического потребления электрической энергии населением и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования | 1-й диапазон | 3,62000 | ||||
2-й диапазон | 4,49846 | |||||
3-й диапазон | 4,49846 | |||||
Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества | 1-й диапазон | 1,57000 | ||||
2-й диапазон | 4,49846 | |||||
3-й диапазон | 4,49846 | |||||
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. | 1-й диапазон | 3,62000 | ||||
1-й диапазон | 4,49846 | |||||
3-й диапазон | 4,49846 | |||||
Юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии | 1-й диапазон | 3,62000 | ||||
2-й диапазон | 4,49846 | |||||
3-й диапазон | 4,49846 | |||||
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. | 1-й диапазон | 2,20000 | ||||
1-й диапазон | 4,49846 | |||||
3-й диапазон | 4,49846 | |||||
Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности | 1-й диапазон | 3,62000 | ||||
1-й диапазон | 4,49846 | |||||
3-й диапазон | 4,49846 | |||||
Примечание Тарифы по населению установлены без учета НДС Диапазоны объемов потребления электрической энергии (мощности) отражены в Приказе Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области № 326-р от 09.12.2024 |
||||||
Более подробно ознакомиться с представленными тарифными решениями и особенностями их применения можно в Постановлениях, даты и номера их указаны выше. |
Диапазоны объемов потребления электрической энергии (мощности), Вологодская область | ||||||
№ п/п | Категории потребителей | Первый диапазон объемов потребления электрической энергии (мощности), кВт*ч | Второй диапазон объемов потребления электрической энергии (мощности), кВт*ч | Третий диапазон объемов потребления электрической энергии (мощности), кВт*ч | Постановление (дата и номер) | Официальная публикация |
1 | Население город без электроплит | до 1200 включительно | от 1200 до 3000 включительно | свыше 3000 | № 326-р от 09.12.2024 | >http://publication.pravo.gov.ru/, размещено 09.12.2024 |
2 | Население город с электроплитами и электроотопительными установками | до 1200 включительно | от 1200 до 3000 включительно | свыше 3000 | ||
3 | Население город с электроплитами и не оборудованные отопительными установками | до 1200 включительно | от 1200 до 3000 включительно | свыше 3000 | ||
4 | Население город с отопительными установками и не оборудованные электроплитами | до 1200 включительно | от 1200 до 3000 включительно | свыше 3000 | ||
5 | Сельское население с электроплитами и электроотопительными установками | до 1200 включительно | от 1200 до 3000 включительно | свыше 3000 | ||
6 | Сельское население с электроплитами и не оборудованные отопительными установками | до 1200 включительно | от 1200 до 3000 включительно | свыше 3000 | ||
7 | Сельское население с отопительными установками и не оборудованные электроплитами | до 1200 включительно | от 1200 до 3000 включительно | свыше 3000 | ||
8 | Сельское население без электроплит | до 1200 включительно | от 1200 до 3000 включительно | свыше 3000 | ||
9 | Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или иные уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населением в объемах фактического потребления электрической энергии населением и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования | до 1200 включительно | от 1200 до 3000 включительно | свыше 3000 | ||
10 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества | до 1200 включительно | от 1200 до 3000 включительно | свыше 3000 | ||
11 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений | до 1200 включительно | от 1200 до 3000 включительно | свыше 3000 | ||
12 | Юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии | до 1200 включительно | от 1200 до 3000 включительно | свыше 3000 | ||
13 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | до 1200 включительно | от 1200 до 3000 включительно | свыше 3000 | ||
14 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности | до 1200 включительно | от 1200 до 3000 включительно | свыше 3000 |
Архангельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" |
||||||
Информация по утвержденным единым (котловым) тарифам на услуги по передаче на 2025 год | ||||||
Наименование РЭК | Потребитель услуг | Постановление (дата и номер) | ставка на содержание электрических сетей руб./МВт в мес. | ставка по оплате потерь, руб./МВт.ч. | одноставочный тариф руб./кВт.ч. | Официальная публикация |
Агентство по тарифам и ценам Архангельской области | Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Архангельской области | |||||
прочие потребители | № 65-э/12 от 29.11.2024 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | http://publication.pravo.gov.ru/, размещено 06.12.2024 | |||
ВН | 1 338 779,17 | 108,31 | 2,50333 | |||
СН1 | 1 543 293,97 | 232,01 | 3,39045 | |||
СН2 | 1 696 496,27 | 614,83 | 4,88369 | |||
НН | 1 916 011,54 | 702,97 | 6,64211 | |||
население город без электроплит | 1-й диапазон | 1,23748 | ||||
2-й диапазон | 1,23748 | |||||
3-й диапазон | 1,23748 | |||||
население город с электроплитами и отопительными установками | 1-й диапазон | 1,23748 | ||||
2-й диапазон | 1,23748 | |||||
3-й диапазон | 1,23748 | |||||
население город с электроплитами и не оборудованные отопительными установками | 1-й диапазон | 1,23748 | ||||
2-й диапазон | 1,23748 | |||||
3-й диапазон | 1,23748 | |||||
население город с отопительными установками и не оборудованные электроплитами | 1-й диапазон | 1,23748 | ||||
2-й диапазон | 1,23748 | |||||
3-й диапазон | 1,23748 | |||||
сельское население с электроплитами и отопительными установками | 1-й диапазон | 1,23748 | ||||
2-й диапазон | 1,23748 | |||||
3-й диапазон | 1,23748 | |||||
сельское население с электроплитами и не оборудованные отопительными установками | 1-й диапазон | 1,23748 | ||||
2-й диапазон | 1,23748 | |||||
3-й диапазон | 1,23748 | |||||
сельское население с отопительными установками электроплитами и не оборудованные электроплитами | 1-й диапазон | 1,23748 | ||||
2-й диапазон | 1,23748 | |||||
3-й диапазон | 1,23748 | |||||
сельское население без электроплит | 1-й диапазон | 1,23748 | ||||
2-й диапазон | 1,23748 | |||||
3-й диапазон | 1,23748 | |||||
Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или иные уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населением в объемах фактического потребления электрической энергии населением и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования | 1-й диапазон | 1,23748 | ||||
2-й диапазон | 1,23748 | |||||
3-й диапазон | 1,23748 | |||||
Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества | 1-й диапазон | 1,23748 | ||||
2-й диапазон | 1,23748 | |||||
3-й диапазон | 1,23748 | |||||
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. | 1-й диапазон | 1,23748 | ||||
2-й диапазон | 1,23748 | |||||
3-й диапазон | 1,23748 | |||||
Юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии | 1-й диапазон | 1,23748 | ||||
2-й диапазон | 1,23748 | |||||
3-й диапазон | 1,23748 | |||||
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. | 1-й диапазон | 1,23748 | ||||
2-й диапазон | 1,23748 | |||||
3-й диапазон | 1,23748 | |||||
Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности |
1-й диапазон | 1,23748 | ||||
2-й диапазон | 1,23748 | |||||
3-й диапазон | 1,23748 | |||||
прочие потребители | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | |||||
ВН | 1 642 815,92 | 123,04 | 2,93515 | |||
СН1 | 1 922 944,29 | 263,56 | 3,92207 | |||
СН2 | 2 227 499,60 | 698,45 | 5,65092 | |||
НН | 2 596 195,64 | 798,57 | 8,07681 | |||
население город без электроплит | 1-й диапазон | 1,50478 | ||||
2-й диапазон | 1,50478 | |||||
3-й диапазон | 1,50478 | |||||
население город с электроплитами и отопительными установками | 1-й диапазон | 1,50478 | ||||
2-й диапазон | 1,50478 | |||||
3-й диапазон | 1,50478 | |||||
население город с электроплитами и не оборудованные отопительными установками | 1-й диапазон | 1,50478 | ||||
2-й диапазон | 1,50478 | |||||
3-й диапазон | 1,50478 | |||||
население город с отопительными установками электроплитами и не оборудованные электроплитами | 1-й диапазон | 1,50478 | ||||
2-й диапазон | 1,50478 | |||||
3-й диапазон | 1,50478 | |||||
сельское население с электроплитами и отопительными установками | 1-й диапазон | 1,50478 | ||||
2-й диапазон | 1,50478 | |||||
3-й диапазон | 1,50478 | |||||
сельское население с электроплитами и не оборудованные отопительными установками | 1-й диапазон | 1,50478 | ||||
2-й диапазон | 1,50478 | |||||
3-й диапазон | 1,50478 | |||||
сельское население с отопительными установками электроплитами и не оборудованные электроплитами | 1-й диапазон | 1,50478 | ||||
2-й диапазон | 1,50478 | |||||
3-й диапазон | 1,50478 | |||||
сельское население без электроплит | 1-й диапазон | 1,50478 | ||||
2-й диапазон | 1,50478 | |||||
3-й диапазон | 1,50478 | |||||
Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или иные уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населением в объемах фактического потребления электрической энергии населением и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования | 1-й диапазон | 1,50478 | ||||
2-й диапазон | 1,50478 | |||||
3-й диапазон | 1,50478 | |||||
Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества | 1-й диапазон | 1,50478 | ||||
2-й диапазон | 1,50478 | |||||
3-й диапазон | 1,50478 | |||||
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. | 1-й диапазон | 1,50478 | ||||
2-й диапазон | 1,50478 | |||||
3-й диапазон | 1,50478 | |||||
Юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии | 1-й диапазон | 1,50478 | ||||
2-й диапазон | 1,50478 | |||||
3-й диапазон | 1,50478 | |||||
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. | 1-й диапазон | 1,50478 | ||||
2-й диапазон | 1,50478 | |||||
3-й диапазон | 1,50478 | |||||
Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности | 1-й диапазон | 1,50478 | ||||
2-й диапазон | 1,50478 | |||||
3-й диапазон | 1,50478 | |||||
Примечание:
Тарифы по населению установлены без учета НДС Диапазоны объемов потребления электрической энергии (мощности) отражены в Постановлении Агентства по тарифам и ценам Архангельской области № 65-6/1 от 29.11.2024 |
||||||
Более подробно ознакомиться с представленными тарифными решениями и особенностями их применения можно в Постановлениях, даты и номера их указаны выше. |
Диапазоны объемов потребления электрической энергии (мощности), Архангельская область | ||||||
№ п/п | Категории потребителей | Первый диапазон объемов потребления электрической энергии (мощности), кВт*ч | Второй диапазон объемов потребления электрической энергии (мощности), кВт*ч | Третий диапазон объемов потребления электрической энергии (мощности), кВт*ч | Постановление (дата и номер) | Официальная публикация |
1 | Население город без электроплит | до 1 200 включительно | от 1 200 до 6 000 включительно | свыше 6 000 | № 65-э/1 от 29.11.2024 | http://publication.pravo.gov.ru/, размещено 06.12.2024 |
2 | Население город с электроплитами и электроотопительными установками | |||||
"в отношении обхемов потребления электрической энергии в жилых домах для расчетных периодов (месяцев), относящихся к отопительному периоду: | ||||||
на территориях, кроме территории городского округа Архангельской области ""Новая Земля"", - с сентября по май; | ||||||
на территории городского округа Архангельской области ""Новая Земля"" - с января по декабрь" | до 3 900 включительно | от 3 900 до 6 000 включительно | свыше 6 000 | |||
в отношении обхемов потребления электрической энергии в жилых домах для расчетных периодов (месяцев), не относящихся к отопительному периоду, - с июня по август (на территориях, кроме территории городского округа Архангельской области "Новая Земля") | до 1 200 включительно | от 1 200 до 6 000 включительно | свыше 6 000 | |||
"в отношении обхемов потребления электрической энергии в многоквартирных домах для расчетных периодов (месяцев), относящихся к отопительному периоду: | ||||||
на территориях, кроме территории городского округа Архангельской области ""Новая Земля"", - с сентября по май; | ||||||
на территории городского округа Архангельской области ""Новая Земля"" - с января по декабрь" | до 3 900 включительно | от 3 900 до 6 000 включительно | свыше 6 000 | |||
в отношении обхемов потребления электрической энергии в многоквартирных домах для расчетных периодов (месяцев), не относящихся к отопительному периоду, - с июня по август (на территориях, кроме территории городского округа Архангельской области "Новая Земля") | до 1 200 включительно | от 1 200 до 6 000 включительно | свыше 6 000 | |||
3 | Население город с электроплитами и не оборудованные отопительными установками | до 1 200 включительно | от 1 200 до 6 000 включительно | свыше 6 000 | ||
4 | Население город с отопительными установками и не оборудованные электроплитами | |||||
"в отношении обхемов потребления электрической энергии в жилых домах для расчетных периодов (месяцев), относящихся к отопительному периоду: | ||||||
на территориях, кроме территории городского округа Архангельской области ""Новая Земля"", - с сентября по май; | ||||||
на территории городского округа Архангельской области ""Новая Земля"" - с января по декабрь" | до 3 900 включительно | от 3 900 до 6 000 включительно | свыше 6 000 | |||
в отношении обхемов потребления электрической энергии в жилых домах для расчетных периодов (месяцев), не относящихся к отопительному периоду, - с июня по август (на территориях, кроме территории городского округа Архангельской области "Новая Земля") | до 1 200 включительно | от 1 200 до 6 000 включительно | свыше 6 000 | |||
"в отношении обхемов потребления электрической энергии в многоквартирных домах для расчетных периодов (месяцев), относящихся к отопительному периоду: | ||||||
на территориях, кроме территории городского округа Архангельской области ""Новая Земля"", - с сентября по май; | ||||||
на территории городского округа Архангельской области ""Новая Земля"" - с января по декабрь" | до 3 900 включительно | от 3 900 до 6 000 включительно | свыше 6 000 | |||
в отношении обхемов потребления электрической энергии в многоквартирных домах для расчетных периодов (месяцев), не относящихся к отопительному периоду, - с июня по август (на территориях, кроме территории городского округа Архангельской области "Новая Земля") | до 1 200 включительно | от 1 200 до 6 000 включительно | свыше 6 000 | |||
5 | Сельское население с электроплитами и электроотопительными установками | |||||
"в отношении обхемов потребления электрической энергии в жилых домах для расчетных периодов (месяцев), относящихся к отопительному периоду: | ||||||
на территориях, кроме территории городского округа Архангельской области ""Новая Земля"", - с сентября по май; | ||||||
на территории городского округа Архангельской области ""Новая Земля"" - с января по декабрь" | до 3 900 включительно | от 3 900 до 6 000 включительно | свыше 6 000 | |||
в отношении обхемов потребления электрической энергии в жилых домах для расчетных периодов (месяцев), не относящихся к отопительному периоду, - с июня по август (на территориях, кроме территории городского округа Архангельской области "Новая Земля") | до 1 200 включительно | от 1 200 до 6 000 включительно | свыше 6 000 | |||
"в отношении обхемов потребления электрической энергии в многоквартирных домах для расчетных периодов (месяцев), относящихся к отопительному периоду: | ||||||
на территориях, кроме территории городского округа Архангельской области ""Новая Земля"", - с сентября по май; | ||||||
на территории городского округа Архангельской области ""Новая Земля"" - с января по декабрь" | до 3 900 включительно | от 3 900 до 6 000 включительно | свыше 6 000 | |||
в отношении обхемов потребления электрической энергии в многоквартирных домах для расчетных периодов (месяцев), не относящихся к отопительному периоду, - с июня по август (на территориях, кроме территории городского округа Архангельской области "Новая Земля") | до 1 200 включительно | от 1 200 до 6 000 включительно | свыше 6 000 | |||
6 | Сельское население с электроплитами и не оборудованные отопительными установками | до 1 200 включительно | от 1 200 до 6 000 включительно | свыше 6 000 | ||
7 | Сельское население с отопительными установками и не оборудованные электроплитами | |||||
"в отношении обхемов потребления электрической энергии в жилых домах для расчетных периодов (месяцев), относящихся к отопительному периоду: | ||||||
на территориях, кроме территории городского округа Архангельской области ""Новая Земля"", - с сентября по май; | ||||||
на территории городского округа Архангельской области ""Новая Земля"" - с января по декабрь" | до 3 900 включительно | от 3 900 до 6 000 включительно | свыше 6 000 | |||
в отношении обхемов потребления электрической энергии в жилых домах для расчетных периодов (месяцев), не относящихся к отопительному периоду, - с июня по август (на территориях, кроме территории городского округа Архангельской области "Новая Земля") | до 1 200 включительно | от 1 200 до 6 000 включительно | свыше 6 000 | |||
"в отношении обхемов потребления электрической энергии в многоквартирных домах для расчетных периодов (месяцев), относящихся к отопительному периоду: | ||||||
на территориях, кроме территории городского округа Архангельской области ""Новая Земля"", - с сентября по май; | ||||||
на территории городского округа Архангельской области ""Новая Земля"" - с января по декабрь" | до 3 900 включительно | от 3 900 до 6 000 включительно | свыше 6 000 | |||
в отношении обхемов потребления электрической энергии в многоквартирных домах для расчетных периодов (месяцев), не относящихся к отопительному периоду, - с июня по август (на территориях, кроме территории городского округа Архангельской области "Новая Земля") | до 1 200 включительно | от 1 200 до 6 000 включительно | свыше 6 000 | |||
8 | Сельское население без электроплит | до 1 200 включительно | от 1 200 до 6 000 включительно | свыше 6 000 | ||
9 | Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или иные уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населением в объемах фактического потребления электрической энергии населением и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования | до 1 200 включительно | от 1 200 до 6 000 включительно | свыше 6 000 | ||
10 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества | до 1 200 включительно | от 1 200 до 6 000 включительно | свыше 6 000 | ||
11 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений | до 1 200 включительно | от 1 200 до 6 000 включительно | свыше 6 000 | ||
12 | Юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии | до 1 200 включительно | от 1 200 до 6 000 включительно | свыше 6 000 | ||
13 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | до 1 200 включительно | от 1 200 до 6 000 включительно | свыше 6 000 | ||
14 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности | до 1 200 включительно | от 1 200 до 6 000 включительно | свыше 6 000 |
Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" |
||||||
Информация по утвержденным единым (котловым) тарифам на услуги по передаче на 2025 год | ||||||
